Cha Cha Cha
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
26) Torsten Andresen / Inga Andresen 3 2 2 2 2 4 2 2
27) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 1
28) Francisco Poveda / Franziska Poveda 2 3 3 3 3 5 3 3
Rumba
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
26) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 2 2 2 2 5 2 4
27) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 2
28) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 3 3 3 3 5 3 6
Jive
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
26) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 1 3 3 2 3 (5) 5 (11) 2,5 6,5
27) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 3 1 2 1 3 1 3
28) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 2 2 1 3 3 (5) 5 (11) 2,5 8,5

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger